www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/AKJStat/Komdat/2002_Heft_03_KomDat.pdf
\\Dekms2ksvr0006\AKJ-Stat\Materialien\Infodienst\15. Ausgabe\Ventura\Lieferung Heinze\KOMDAT15.vp
728 1,4 29,2 15,5 55,3
HE 4.793 2,6 35,7 12,5 51,7
HB 1.290 6,8 53,1 30,0 16,9
BY 5.269 1,4 76,0 4,6 19,5
BRD 166.927 7,0 10,1 36,4 53,5
ABL 58.475 2,8 21,0 25,7 53,3
NBL 108.452 36,3 4,2 42,2 53,6
Tab [...] 62,3 37,6
B-W 14.141 23,4 0,9 35,7 63,4
B-O 13.829 52,4 1,1 51,2 47,6
BB 26.360 51,9 2,3 41,2 56,5
SN 20.866 24,1 4,2 52,0 43,9
TH 12.524 25,9 4,3 12,3 83,5
HH 5.632 11,7 9,6 46,2 44,3
ST 23.936 47,2 10 [...] Vollzeitstelle für eine Fachkraft kommen. Die landes-
spezifischen Werte schwanken deutlich zwischen 6,7 und 13 Plät- zen pro Fachkraft. Das bedeutet, dass in einzelnen Ländern, wie z.B. NRW, für 15 Kinder …